Платные услуги
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач КГБУЗ «ВСП №1»
____________А.А.Прокофьев
« 28 » февраля 2019г
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские, а также на оказываемые медицинские услуги, являющиеся дополнительными к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи населению, оказываемые краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Владивостокская стоматологическая поликлиника №1», с 01 марта 2019 года.
/Приложение к приказу КГБУЗ «ВСП №1» от 28.02.2019г № 26-А/
№ п/п | КОД УСЛУГИ | НОМЕНКЛАТУРА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
---|---|---|---|
РАЗДЕЛ 1 | |||
Услуги, оказываемые в лечебном отделении поликлиники | |||
1.1 | В.01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
1.2 | В.01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
1.3 | А.06.30.002 | Консультация с прочтением компьютерных томограмм | 500 |
2.РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
2.1 | А.06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
2.2 | А.06.07.004 | Ортопантомография | 600 |
3.АНЕСТЕЗИЯ | |||
3.1 | В.01.003.004. | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 250 |
4.ПРОФИЛАКТИКА | |||
4.1 | А.11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов отечественного производства (на 2 челюсти) | 500 |
4.2 | А.11.07.024.001 | Местное применение реминерализирующих препаратов импортного производства (на 2 челюсти) | 900 |
4.3 | А.11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 400 |
4.4 | А.14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 150 |
4.5 | А.16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием одноразовых щеток (1 челюсть) | 600 |
4.6 | А.16.07.057 | Запечатывание фиссуры одного зуба герметиком | 900 |
5.ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |||
5.1 | А.16.07.050 | Профессиональное отбеливание ранее депульпированного зуба (один прием) | 500 |
6. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
6.1 | А.16.07.002.023 | Лечение кариеса (поверхностного, среднего – 1 зуб) | 450 |
6.2 | А.16.07.002.014 | Лечение кариеса глубокого – 1 зуб | 500 |
6.3 | А.16.07.010.001 | Лечение пульпита одноканального зуба | 850 |
6.4 | А.16.07.010.002 | Лечение пульпита двухканального зуба | 1050 |
6.5 | А.16.07.010.003 | Лечение пульпита трехканального зуба | 1250 |
6.6 | А.16.07.030.004 | Лечение периодонтита одноканального зуба | 950 |
6.7 | А.16.07.030.005 | Лечение периодонтита двухканального зуба | 1150 |
6.8 | А.16.07.030.006 | Лечение периодонтита трехканального зуба | 1350 |
Восстановление зуба пломбой | |||
6.9 | А.23.07.002.011 | Изоляция торуса (ретрактор, коффердам, драйтипс ) | 350 |
6.10 | А.23.07.002.080 | Наложение ретракционной нити в области одного зуба | 250 |
6.11 | А.16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов «Витремер» импортного производства | 1500 |
6.12 | А.16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортного производства – объем пломбы до 1/2 коронки зуба | 1500 |
6.13 | А.16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортного производства – объем пломбы свыше 1/2 коронки зуба | 2100 |
6.14 | А.16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортного производства – объем пломбы до 1/2 коронки зуба | 1000 |
6.15 | А.16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортного производства – объем пломбы свыше 1/2 коронки зуба | 1300 |
6.16 | А.16.07.025. | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
6.17 | А.16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 |
6.18 | А.16.07.093 | Фиксация стекловолоконного штифта при восстановлении зуба пломбировочными материалами | 1000 |
6.19 | А.16.07.093.001 | Фиксация титанового штифта при восстановлении зуба пломбировочными материалами | 900 |
6.20 | А.16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 250 |
6.21 | А.16.07.091 | Снятие временной (постоянной) пломбы | 250 |
7. ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА | |||
(эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
7.1 | А.11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
7.2 | А.16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного мумифицирующей пастой | 550 |
7.3 | А.16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного фосфат-цементом | 1000 |
7.4 | А.16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой на окись-цинковой основе | 400 |
7.5 | А.16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 250 |
7.6 | А.16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 |
7.7 | А.16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой импортного производства типа «Акросил» | 350 |
7.8 | А.16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба пастой импортного производства типа «Эндометазон», «Крезопаста» и их аналогов. | 250 |
7.9 | А.16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 250 |
7.10 | А.16.07.008.005 | Пломбирование одного канала лечебным материалом «Каласепт», «Витапекс» | 570 |
7.11 | А.16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000 |
7.12 | А.16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала импортного производства | 600 |
7.13 | А.16.07.094 | Удаление внутриканального штифта (вкладки) | 1500 |
7.14 | А.16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
7.15 | А.11.07.027.001 | Наложение адгезива (универсального) | 230 |
8. ПАРОДОНТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | |||
8.1 | А.11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата отечественного производства на слизистую оболочку полости рта | 200 |
8.2 | А.11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата импортного производства на слизистую оболочку полости рта | 500 |
8.3 | А.22.07.002 | Ультразвуковое удаление над и под десневых зубных отложений (две челюсти) | 1500 |
8.4 | А.11.02.002 | Введение лекарственных средств (одна инъекция) | 160 |
8.5 | А.16.07.020.001 | Удаление над и под десневых зубных отложений ручным методом (две челюсти) | 2300 |
8.6 | А.16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух зубов | 400 |
8.7 | А.15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 |
8.8 | А.16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (два зуба) | 2000 |
8.9 | А.13.30.007 | Обучение гигиене полости рта с определение индексов гигиены | 200 |
8.10 | А.16.07.089 | Гингивопластика в области двух зубов | 1200 |
9.ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
9.1 | А.16.07.001 | Удаление стенки зуба | 300 |
9.2 | А.16.07.001.002 | Удаление постоянного многокорневого зуба с местной анестезией | 1600 |
9.3 | А.16.07.001.001 | Удаление постоянного однокорневого зуба с местной анестезией | 1300 |
9.4 | А.16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1600 |
9.5 | А.16.07.001.004 | Удаление зуба (мудрости) с местной анестезией | 2000 |
9.6 | А.16.07.001.005 | Удаление имплантата с местной анестезией | 2000 |
9.7 | А.15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (Шинирование при переломах челюстей) | 6500 |
9.8 | А.16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3500 |
9.9 | А.16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 800 |
9.10 | А.16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
9.11 | А.16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000 |
9.12 | А.16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 800 |
9.13 | А.16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 800 |
9.14 | А.16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (аномально расположенных в челюсти) | 5000 |
9.15 | А.16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
9.16 | А.16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
9.17 | А.16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 |
9.18 | А.16.07.045 | Вестибулопластика (разрез тяжа, уздечки) | 1500 |
9.19 | А.16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
9.20 | А.16.07.059 | Гемисекция зуба (операция) | 3000 |
9.21 | А.16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 450 |
9.22 | А.16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 450 |
9.23 | А.16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2500 |
9.24 | А.16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут, шелк и т.п.) | 300 |
9.25 | А.16.07.097.001 | Наложение лечебного материала в лунку удаленного зуба (Колапол, Альвостаз-губка, Неоконус) | 450 |
РАЗДЕЛ 2 | |||
Услуги, оказываемые в ортопедическом отделении | |||
1.Услуги на общие виды работ при ортопедическом приеме: | |||
1.1 | В.01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 350 |
1.2 | В.01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный | 250 |
1.3 | А.02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 250 |
1.4 | А.02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти из С-силикона | 350 |
1.5 | А.02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти из А-силикона | 700 |
1.6 | А.02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
1.7 | А.16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции – 1ед (коронка штампов) | 250 |
1.8 | А.16.07.053.003 | Снятие одной металлокерамической или цельнолитой коронки -1ед | 350 |
1.9 | А.16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементировка коронки на цинкофосфатный цемент, изготовленной в других стоматологических учреждениях с истекшим сроком гарантии | 200 |
1.10 | А.16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 400 |
1.11 | В.01.003.004 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 250 |
1.12 | А.11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 400 |
1.13 | А.23.07.002.060 | Выравнивание окклюзионной плоскости при зубоальвеолярном удлинении (одного зуба) | 200 |
1.14 | А.16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов – 1ед | 200 |
1.15 | А.23.07.002.080 | Наложение ретракционной нити в области одного зуба | 250 |
1.16 | А.23.07.002.011 | Изоляция торуса и экзостозов (ретрактор, коффердам, драйтипс ) | 350 |
1.17 | А.23.07.002.003 | Изготовление контрольной огнеупорной модели (диагностическая модель) | 500 |
1.18 | А.16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (боксерская шина-каппа) | 3500 |
1.19 | А.06.30.002.001 | Консультация с прочтением компьютерных томограмм | 500 |
2. Услуги при изготовлении съемных пластинчатых протезов с импортными зубами: | |||
2.1 | А.23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 5000 |
2.2 | А.23.07.002.004 | Изготовление каждого зуба | 500 |
2.3 | А.23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой (армирование пластинчатого протеза) | 700 |
2.4 | А.23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 300 |
2.5 | А.23.07.002.057 | Изготовление пелота на металлическом каркасе | 300 |
2.6 | А.23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 2500 |
2.8 | А.23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2500 |
2.9 | А.23.07.002.075 | Перебазировка протеза клиническим способом | 1500 |
2.10 | А.23.07.002.076 | Перебазировка протеза мягкой прокладкой | 1500 |
2.11 | А.23.07.002.006 | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
2.12 | А.23.07.022.035 | Приварка кламмера | 500 |
2.13 | А.23.07.022.036 | Приварка зуба | 500 |
2.14 | А.23.07.022.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 500 |
2.15 | А.23.07.022.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1300 |
2.16 | А.23.07.002.078 | Объемное моделирование (художественное оформление) | 400 |
2.17 | А.23.07.002.077 | Изготовление косметического иммедиат-протеза | 4700 |
3. Услуги при изготовлении бюгельных протезов: | |||
3.1 | А.16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом на двух опорноудерживающих кламмерах | 25000 |
3.2 | А.16.07.036.002 | Протезирование бюгельным протезом на аттачменах фирмы «Брэдент» | 35000 |
3.3 | А.23.07.002.020 | Изготовление одного литого опорноудерживающего кламмера | 500 |
3.4 | А.16.07.037.001 | Изготовление одного шинирующего кламмера | 1500 |
3.5 | А.23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | 2700 |
4. Услуги при изготовлении несъемных паяных протезов: | |||
4.1 | А.16.07.033.001 | Лабораторное изготовление культевой штифтовой вкладки на однокорневой зуб | 2000 |
4.2 | А.16.07.033.002 | Лабораторное изготовление разборной культевой штифтовой вкладки | 3000 |
4.3 | А.16.07.033.003 | Изготовление культевой вкладки на оксиде циркония | 9000 |
4.4 | А.16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 1450 |
4.5 | А.23.07.002.031 | Изготовление штампованной металлической коронки | 1300 |
4.6 | А.23.07.002.032 | Изготовление коронки с облицовкой | 1600 |
4.7 | А.23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1100 |
4.8 | А.23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического | 1400 |
4.9 | А.23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 1500 |
4.10 | А.23.07.002.079 | Изготовление зуба стального с пластмассовой фасеткой | 1500 |
4.11 | А.23.07.002.005 | Изготовление спайки деталей | 300 |
4.12 | А.23.07.002.002 | Изготовление одной литой лапки (ответвления) | 300 |
5. Услуги при изготовлении цельнолитых несъемных протезов: | |||
5.1 | А.23.07.002.028 | Изготовление цельнолитой коронки, зуба | 3200 |
5.2 | А.23.07.002.049 | Изготовление металлокерамической коронки, зуба | 4500 |
5.3 | А.23.07.002.074 | Изготовление коронки из оксид-циркония полной анатомической формы | 16000 |
5.4 | А.16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 18000 |
РАЗДЕЛ 3 | |||
Услуги, оказываемые при имплантации зубов | |||
1. Услуги, оказываемые на хирургическом приеме при имплантации зубов: | |||
1-й этап хирургического приема | |||
1.1 | В.01.067.001 | Прием (осмотр и консультация)врача-стоматолога-хирурга (составление плана лечения по имплантации, оформление документов) | 500 |
1.2 | А.16.07.054. | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата. Implantium SuperLine) | 22500.00 |
1.3 | А.16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата. Implantium SuperLine NG) | 23500 |
2-й этап хирургического приема | |||
1.4 | А.16.07.026 | Гингивэктомия (Установка формирователя десны) | 500 |
1.5 | А.16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (операция: направленная костная регенерация в области одного имплантата с применением остеоинтеграционного материала и мембраны направленной остеоинтеграции) | 18000 |
1.6 | А.16.07.055 | Синус-лифтинг (Операция открытый и закрытый синус-лифтинг) | 8000 |
1.7 | А.16.07.055.001 | Фиксация мембраны и блоков с помощью не резорбируемых шурупов – 1шт | 1500 |
1.8 | А.16.07.055.002 | Костная пластика альвеолярного отростка остеопластическим материалом | 6500 |
1.9 | А.16.07.055.003 | Пластическая хирургия мягких тканей преддверья и полости рта | 2500 |
1.10 | В.01.003.004 | Местная анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 250 |
1.11 | А.16.07.001.002 | Удаление зуба ( под имплантат простое) | 1000 |
1.12 | А.16.07.001.003 | Удаление зуба (под имплантат сложное) | 1500 |
1.13 | А.16.07.001.005 | Удаление фрактурированного импланта сложное | 4000 |
1.14 | А.16.07.001.006 | Удаление фрактурированного импланта простое | 2000 |
1.15 | А.16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут -1 шт) | 300 |
1.16 | А.16.07.097.01 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (шелк , ПГА-1 шт) | 500 |
2. Услуги, оказываемые на ортопедическом приеме при имплантации зубов: | |||
2.1 | А.16.07.006.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на титановом абатменте | 23000 |
2.2. | А.16.07.006.002 | Индивидуализация трансфера | 3000 |
2.3. | А.16.07.006.003 | Восстановление зуба коронкой из оксида циркония на индивидуальном цирконевом абатменте на имплантатах | 32000 |
2.4 | А.16.07.006.004 | Изготовление съемного протеза с балочной системой фиксации на 4-х имплантатах | 180000 |
2.5 | А.16.07.006.005 | Изготовление зуба металлокерамического в мостовидном протезе на имплантатах. | 13000 |
2.6 | А.16.07.006.006 | Изготовление съемного протеза на двух имплантатах | 66000 |
2.7 | А.16.07.006.007 | Изготовление съемного протеза на четырех имплантатах | 110000 |
2.8 | А.16.07.006.008 | Изготовление временной коронки на имплантате | 12000 |
2.9 | А.02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 250 |
2.10 | А.02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 350 |
2.11 | А.02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000 |
2.12 | А.02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
2.13 | А.23.07.002.011 | Изоляция торуса, нанесение жидкого коффердама – 1 зуб | 350 |
2.14 | А.16.07.006.009 | Применение хирургического шаблона для имплантации | 2000 |
2.15 | А.16.07.006.010 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
2.16 | А.23.07.002.081 | Изготовление промежуточной части на временном пластмассовом мостовидном протезе | 5000 |
2.17 | А.16.07.006.011 | Изготовление зуба циркониевого в мостовидном протезе на имплантатах | 20000 |
2.18 | А.16.07.035.001 | Изготовление искусственной десны – 1ед | 2000 |
2.19 | А.16.07.056.001 | Изготовление несъемного металлокерамического протеза на 6-ти имплантатах при полном отсутствии зубов верхней или нижней челюсти | 250000 |
2.20 | А.16.07.056.002 | Изготовление несъемного циркониевого протеза на 6-ти имплантатах при полном отсутствии зубов верхней или нижней челюсти | 340000 |
2.21 | А.16.07.006.012 | Изготовление хирургического навигационного шаблона CADAM | 15000.00 |
2.22 | А.06.30.002.001 | Консультация с прочтением компьютерных томограмм | 500 |
- Платные услуги
- Положение о платных услугах